TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Paraná Clube2 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | 71 |
2América-MG3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 67 |
3Coritiba4 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 67 |
4Náutico4 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 67 |
5Figueirense4 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 62 |
6Portuguesa-5 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 62 |
7Bahia-5 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 62 |
8São Caetano-4 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 57 |
9Guaratinguetá-3 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 57 |
10Icasa | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 48 |
11ASA2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 48 |
12Brasiliense-DF-1 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 48 |
13Bragantino1 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | -1 | 38 |
14Sport3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 33 |
15Santo André-3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 33 |
16Ponte Preta | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 29 |
17América-RN-2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 | 29 |
18Ipatinga-MG | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 14 |
19Duque de Caxias1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 | 14 |
20Vila Nova-GO-1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 | 14 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
Galera, ficará difícil atualizar o blog nas próximas semanas, pois ficarei com muitos atendimento no serviço a partir de hoje. Mas assim que achar algo interessante e um tempinho, postarei aqui. Abraços.
Nenhum comentário:
Postar um comentário